服務熱線:15376395192
更新時間:2026-03-05
點擊次數(shù):23
XY-1218型便攜式水質(zhì)多參數(shù)檢測儀廣泛適用于工業(yè)廢水污水、污水廠、印染廠、大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、生活戒工業(yè)用水、 游泳池水飲用水、地表水、地面水及污水的測定。
測量方法:
1.電極法:電導率、鹽度、溶解氧、溫度、濁度,PH(酸堿度)和 ORP(氧化還原電 位),葉綠素等的檢測,以便控制水的指標達到規(guī)定的要求。
2.比色法:測量項目:COD 、氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物等多項指標...
用戶可以根據(jù)需要進行自由的組合。
產(chǎn)品信息:
XY-1218型便攜式水質(zhì)多參數(shù)檢測儀采用防水手提安全箱一體化設計,集成四孔消解模塊,微電腦智能系統(tǒng),彩色液晶觸摸屏,進口光源,進口檢測傳感器,內(nèi)置高容量鋰電池,儀器性能穩(wěn)定、測量準確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單.
儀器特點:
*進口光源,進口檢測器
*7英寸觸摸彩色屏
*內(nèi)置大容量鋰電池
*內(nèi)置熱敏打印機
*4四孔智能消解器,預設四種消解項目
*防水一體化設計
技術參數(shù):
樣品檢測:消解比色/電極檢測一體
顯示: 7英寸彩色液晶觸摸屏
曲線校準:具有7點校正曲線功能。
光源:進口冷光源(可達10萬小時以上)
檢測準確度:≤±5%
波長測量范圍:340-1100nm
波長準確度:±1nm
波長半寬:4nm
分辨率:0.001
重復性:≤±2%
存儲:可存儲40萬組數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看(可選配大容量儲存500萬組數(shù)據(jù))
預存曲線:預存720條曲線,可進行7點擬合
消解:4孔多功能消解模塊
消解溫度范圍:0-200℃
消解模塊具有雙保險高溫過載保護;
專用水質(zhì)消解系統(tǒng),固化常規(guī)消解項目,一鍵式操作消解,消解完成自動報警提示。
打印方式:標配內(nèi)置熱敏打印機
數(shù)據(jù)傳輸:配備USB接口,選配:4G,WIFI,接口
比色法測定項目:
測定項目 | 測量范圍 | 檢測下限 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L |
CODmn | 0-5 mg/L | 0.5mg/L |
氨氮 | 0-150 mg/L | 0.05mg/L |
總磷 | 0-30 mg/L | 0.02mg/L |
總氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
濁度 | 0-800NTU | 1NTU |
六價鉻 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
鉻 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
銅 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L |
鎳 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L |
鋅 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
鐵 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L |
錳 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
鉛 | 0-1.6mg/L | 0.01mg/L |
鈷 | 0-2 mg/L | 0.05mg/L |
二氧化硅 | 0.02-2-80 mg/L | 0.02mg/L |
磷酸鹽 | 0-90 mg/L | 0.06mg/L |
硫酸鹽 | 0-250 mg/L | 5mg/L |
青化物 | 0-0.5 mg/L | 0.005mg/L |
氟化物 | 0-2 mg/L | 0.02mg/L |
硫化物 | 0-1mg/L
| 0.02mg/L |
硝酸鹽氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L |
亞硝酸鹽 | 0-10mg/L | 0.002mg/L |
余氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
總氯 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L |
揮發(fā)酚 | 0-12 mg/L | 0.05mg/L |
可定制參數(shù) | . | . |

電極法測定項目:
1.PH:
PH測量范圍 | 0~14.00PH ; 分辨率:0.01PH |
PH測量誤差 | ±0.15PH |
重復性誤差 | ±0.02PH |
溫度測量范圍 | 0~60℃; 分辨率:0.1℃ (手動溫度補償時為設置溫度,默認25℃) |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
變送器元件耐溫 | 0~+80℃ |
防水等級 | IP68 |
2. ORP:
ORP測量范圍 | -1999~1999mV ;分辨率:1mV |
ORP測量誤差 | ≤±5mV(25℃,222mv標準溶液中) |
溫度測量范圍 | 0~60℃; 分辨率:0.1℃ |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
設備工作條件 | 0~60℃ |
防水等級 | IP68 |
3. 濁度:
測量范圍 | 0.0~50.0NTU;0.0~200.0NTU;0.0~1000.0NTU ;0~4000NTU |
測量誤差 | ±5%FS(25℃);±0.5℃ |
分辨率 | 0.00~50.00NTU 量程:0.01NTU; 0.0~200.0NTU 量程:0.1NTU; 0.0~1000.0NTU 量程:0.1NTU; 0~4000NTU 量程:1NTU; 溫度:0.1℃ |
響應時間 | ≤30s |
設備工作條件 | 0~40℃ |
4. 電導率:
電導率測量范圍 | K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
電導率測量誤差 | ±1%FS |
溫度測量范圍 | -20~60℃; 分辨率:0.1℃ |
溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
溫度補償范圍 | -20~60℃(默認補償溫度25℃) |
溫度補償系數(shù) | 默認0.02 |
鹽度測量范圍 | K=1:0~1000ppm K=10:0~11476ppm |
TDS測量范圍 | K=1:0~1100ppm K=10:0~13400ppm |
傳感器元件耐溫 | -20~+80℃ |
防水等級 | IP68 |
5. 溶解氧:
測量原理 | 熒光法 |
測量范圍 | 0~20mg/L(0~200%飽和度) |
測量誤差 | ±3%FS;±0.5℃(25℃) |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1%;0.1℃ |
響應時間 | ≤60s |
設備工作條件 | 0~40℃ |
熒光膜壽命 | 正常使用1年 |
防水等級 | IP68 |