服務熱線:15376395192
更新時間:2026-01-30
點擊次數:108
產品概述
XY-8003TX 便攜式水質自動采樣器是一款集自動分瓶、恒溫冷藏與智能化控制于一體的高性能采樣設備。它嚴格遵循 HJ/T 372-2007 標準,兼具便攜移動性與實驗室級樣品保存能力。該設備支持定時、流量比例、遠程控制等多種采樣模式,并具備完善的斷電保護與數據記錄功能,是污染源監(jiān)控、環(huán)境應急及野外水質調查的理想工具。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 產品型號 | XY-8003TX |
| 產品類型 | 便攜式水質自動采樣器(帶冷藏功能) |
| 執(zhí)行標準 | HJ/T 372-2007《水質自動采樣器技術要求及檢測方法》 |
| 核心特點 | 便攜集成:一體化設計,體積小,方便移動至不同采樣點。 智能冷藏:內置高效制冷系統(tǒng),可將留存水樣恒溫保存在 0℃~4℃,有效防止樣品變質。 靈活分瓶:可實現 1~12瓶 自動分瓶留樣,瓶數自由設定,滿足混合樣與平行樣的采集需求。 采樣模式豐富:支持定時、時間等比例、流量等比例、外控觸發(fā)、串口指令等多種采樣方式。 高智能化:具備密碼保護、斷電自恢復、自動排空管路、留樣防溢流等智能功能。 遠程管理:支持通過手機APP進行遠程控制采樣、參數設置及數據查看。 |
| 技術參數 | |
| 采樣性能 | 采樣間隔:1 ~ 9999 分鐘可設 單次采樣量:10 mL ~ 1000 mL 可調 留樣瓶數量:12瓶(標配1000mL采樣瓶) 留樣量誤差:≤ ±10% (以200mL計) 等比例留樣誤差:≤ ±10% |
| 采樣能力 | 泵吸程:≥ 8 米 水平采樣距離:≥ 60 米 管路氣密性:≤ -0.07 MPa |
| 樣品保存 | 冷藏溫度:0℃ ~ 4℃ (控溫精度:±1.5℃) |
| 數據與接口 | 數據記錄:可記錄最近1000條采樣日志(瓶號、時間、水量等) 對外接口:4-20mA模擬量接口、RS485數字接口、開關量輸入接口 流量信號接入:支持流量計模擬信號 |
| 可靠性 | 平均時間(MTBF):≥ 1440 小時/次 絕緣阻抗:> 20 MΩ 斷電保護:斷電后自動保存狀態(tài)與參數,恢復供電后繼續(xù)運行 |
| 物理特性 | 整機重量:約 20 kg 供電電源:AC 220V ±10%, 50Hz ±1Hz |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10℃ ~ 40℃ 環(huán)境濕度:≤ 85% RH (無冷凝) |
| 主要功能 | 定時采樣、等時/等流量比例采樣、外控/串口觸發(fā)采樣、分瓶留樣、自動排空、樣品冷藏、數據存儲、遠程APP控制。 |
核心應用場景
污染源監(jiān)督監(jiān)測:對工業(yè)企業(yè)污水排放口進行不定時或按流量比例的自動采樣。
環(huán)境應急監(jiān)測:快速抵達事故現場,對污染水體進行持續(xù)、定時的樣品采集與保存。
野外無固定電源點位采樣:利用其便攜性,在河流、湖泊等野外斷面進行周期性采樣作業(yè)。
污水處理過程控制:配合在線監(jiān)測系統(tǒng),實現過程水樣的自動采集與留樣備查。

